欢迎来到池田屋贸易(深圳)有限公司!
17503077078
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2026-08-03
2026-06-03
2025-12-22
2024-12-14
2026-08-19





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONSUGAWARA菅原 音圈电机三轴扭矩测试仪 PC-MCT5-15
SUGAWARA菅原 音圈电机三轴扭矩测试仪 PC-MCT5-15
PC-MCT-15 电机分析仪是一种用于测量音圈电机 (VCM) 三轴扭矩(角度-扭矩特性)的系统,这些音圈电机广泛应用于包括硬盘驱动器在内的各种设备中。
该电机分析仪通过以 0.6 度/秒至 2.0 度/秒的速度旋转电机磁体(线圈)来测量扭矩与旋转角度的关系。
测量结果可在计算机屏幕上查看并保存为 CSV 文件。
电机分析仪:PC-MCT5-15
扭矩计测量单元:ATV1-10M01
磁力旋转夹具:MTJ-001
个人电脑(Windows操作系统)
线圈励磁电源:PMC35-0.5A(菊水电子)
测量音圈电机线圈在三个轴(X、Y 和 Z 轴)上产生的扭矩。
| 模型 | PC-MCT5-15电机分析仪 |
|---|---|
| 额定扭矩 | 10 mN・m/FS |
| 行驶速度 | 0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.8、2.0 度/秒(8 级) |
| 角度测量范围 | 总共 60°,范围在 ±90° 以内 |
| 测量模式 | 点测量:允许指定 0 到 100 之间的测量点的所需角度。 连续测量:从任何指定的测量点开始测量指定的角度范围。 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 430×150×360毫米 |
| 大量的 | 10公斤 |
| 模型 | ATV1-10M01扭矩测量单元 |
|---|---|
| 额定扭矩 | 10 mN·m |
| 扭矩检测精度 | 额定值±1% |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 440×430×390 毫米 |
| 大量的 | 最大重量 100 公斤 |
| 模型 | MTJ-001 磁性旋转夹具 |
|---|---|
| 角度检测精度 | 不超过±0.001° |
| 最高行驶速度 | 2.0 度/秒 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 260×70×170 毫米 |
| 大量的 | 10公斤 |
| 模型 | PMC35-0.5A 线圈励磁电源(菊水电子) |
|---|---|
| 输出规格 | 最大电压 5V,最大电流 0.5A |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 107×124(134)×270(305) 毫米(括号内为最大尺寸) |
| 大量的 | 3.5公斤 |
上一篇:PC‑MMA1SUGAWARA菅原 微电机扭矩转速特性测试仪