欢迎来到池田屋贸易(深圳)有限公司!
17503077078
相关文章 / ARTICLE
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
2025-12-22





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION日本NFK南国工业 (消防配管用)柔性软管 NK-9500
日本NFK南国工业 (消防配管用)柔性软管 NK-9500
10K 型:32A~300A
20K 型:32A~100A、125A~200A
| 类型 | 公称通径 | 最高使用压力 (MPa) | 产品总长范围 | 总长 500 | 总长 1000 | 总长 1500 | 总长 2000 | 总长 2500 | 总长 3000 | 总长 3500 | 总长 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 32A | 1.4 | 190~3000 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 10K | 40A | 1.4 | 190~3000 | 350 | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 10K | 50A | 1.4 | 230~3000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 |
| 10K | 65A | 1.4 | 230~3000 | 400 | 550 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
| 10K | 80A | 1.4 | 230~3000 | 450 | 600 | 700 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
| 10K | 100A | 1.4 | 280~3000 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 |
| 10K | 125A | 1.4 | 300~3000 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 10K | 150A | 1.4 | 300~3000 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 10K | 200A | 1.4 | 400~3000 | 650 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 |
| 10K | 250A | 1.4 | 500~3000 | 700 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1800 |
| 10K | 300A | 1.4 | 500~3000 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 20K | 32A | 2.8 | 250~2000 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
| 20K | 40A | 2.8 | 250~2000 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
| 20K | 50A | 2.8 | 250~2000 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 |
| 20K | 65A | 2.8 | 250~2000 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 |
| 20K | 80A | 2.8 | 300~2000 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 |
| 20K | 100A | 2.8 | 300~2000 | 600 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
| 20K | 125A | 2.8 | 500~2000 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 1650 |
| 20K | 150A | 2.8 | 500~2000 | 750 | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 20K | 200A | 2.8 | 580~2000 | 800 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
由于它在耐热性、耐压性、减振性和柔性运动性方面表现出色,因此
可用于各种输送气体(如空气、蒸汽和煤气)以及液体(如水、油和化学品)的管道系统。
它具有优异的耐热性,适用温度范围为-193℃至600℃。*标准适用温度范围为-20℃至200℃。
不锈钢机身具有优异的耐候性,几乎不会发生劣化和老化。
阻燃管道(即使发生火灾也不会发生液体泄漏)*符合消防法的柔性管道
利用其防漏特性的管道(例如真空设备)。
用于执行重复性、规律性运动的设备(例如,压力机)的管道。
池田屋贸易(深圳)有限公司成立于2019年,位于广东省深圳市,是一家从事中日贸易的企业。
公司经过多年的发展,已整合多方海外厂商渠道,有稳定的合作关系,为企业提供售卖、维修、售后等一系列节能降本的服务。
池田屋主要经营日本科学仪器设备、实验室仪器、各类检测仪器、测量仪器、食品设备、光学设备、精密传感器等各类工业流通产品。
公司拥有专业的销售团队、技术团队、资深的管理团队,通过全体员工的不懈努力,
凭借在工业品领域的专业水平和成熟技术,服务于电子消费类、半导体,液晶光电,汽车业、造船业、地铁、等专业用户里的世界500强企业。