欢迎来到池田屋贸易(深圳)有限公司!
17503077078
相关文章 / ARTICLE
2025-10-30
2025-09-22
2026-01-27
2025-12-24
2025-12-22





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION原装!!大仓OHKURA 数字式 pH(ORP)计 SH5800R
原装!!大仓OHKURA 数字式 pH(ORP)计 SH5800R
■操作简便
标准溶液校准支持自动和手动校准,并提供零点和量程校准键。简单的按键操作即可轻松调节以满足您的需求。
编码器可实现模拟手感的设置更改。
■大尺寸易读显示屏
测量值显示屏采用20mm高字符,清晰可见。
■多种输出
通过继电器输出提供多种事件输出,包括异常输出。提供四个报警输出。
■自诊断功能
分析仪可自诊断九项内容,包括测量值和校准异常,并通过显示屏和输出通知您。
■可进行纯水测量
选配溶液温度补偿功能后,也可进行纯水测量。
■易于更换:
端子位置与SH5800A pH(ORP)计相同。
只需更换主机即可完成更换,无需更换SH5800A的线路。
| 物品 | 规格 |
|---|---|
| 输入 | 玻璃电极、氧化还原电位电极、锑电极 |
| 测量范围 | 0.00~14.00pH(-1.500~1.500V*) |
| 输出范围 | 可在测量范围内任意设置,跨度宽度为 4 pH (0.5 V*) 或更大 |
| 输出 | 4 至 20mA 直流隔离输出,最大负载电阻 600Ω |
| 展示 | 7段LED显示屏,4位数字,2行 |
| 线性度(不含电极) | ±0.03 pH (±0.003 V*) |
| 可重复性(不含电极) | ±0.01 pH (±0.001 V*) |
| 报警输出 | 触点数量:4 个触点(高、低可任意设置) 操作方式:报警时 闭合触点容量:250V AC,0.5A |
| 标准溶液校准 | 使用JIS标准溶液进行自动校准,无需设置pH值;或使用任意两种溶液进行手动校准。 |
| 自我诊断 | pH值(ORP)异常、温度异常、校准异常、仪器异常 |
| 温度补偿 | 补偿范围:0 至 100°C; 温度元件:Pt1000、500Ω、6.8kΩ、10kΩ、20kΩ 热敏电阻 |
| 其他功能 | 保持功能:分别保持当前输出、报警输出和自诊断输出。 偏移功能:在±2.00 pH范围内偏移(校正)显示和输出。 电缆长度校正:消除温度元件的电缆电阻。 |
| 可选功能 | 通讯功能:RS-232C、RS-422A(需使用专用模块) 溶液温度补偿:纯水测量温度补偿功能 断路功能:将触点操作改为周期操作 |
| 使用环境 | -10~50℃,相对湿度90%或更低 |
| 电源 | 100 至 240VAC 50/60Hz(额定电源电压),6VA(100V AC 时) |
| 外形尺寸(毫米) | 96(宽)×96(高)×120(深) |
| 大量的 | 约500克 |
| 注)* 表示 ORP 计规格 |