欢迎来到池田屋贸易(深圳)有限公司!
17503077078
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2026-03-04
2025-10-28
2025-02-20
2026-03-19
2025-12-24



产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONSIBATA柴田气动泵低容量泵 LVS-30
SIBATA柴田气动泵低容量泵 LVS-30
LVS-30 是一款小型便携式抽吸泵,兼容 AC/DC(交流/直流)电源。它可用作小容量空气采样器和抽吸泵,用于各种采样目的,包括测量工作环境和大气环境中的颗粒物。电源可以照常连接到交流电源插座,但也可以通过电池供电,因此可以在户外或其他没有电源插座的地方使用。请参阅下面规格的备注部分。
■特点
●小型、轻量、低容量的泵。
●可储存五种不同的采样条件。
●不仅可用交流电源供电,与电池组配合使用,也可在无电源的地方供电。
●可设定吸入流量范围广,从5.0至30.0 L/min。
●显示屏采用OLED,可以清楚地看到瞬时流量、累积流量、压力损失、大气压力和温度。
●配备多种定时器功能(倒计时定时器/音量定时器/日历定时器/间隔定时器/手动操作)。
配有恒流装置,防止因负荷而造成流量降低。
●电池组可由客户更换。
●具有暂停功能。 (可在装置暂停期间更换电池)
●可将流量指示器直接安装到装置主体上,以便在采样期间目视检查吸入流量。 (符合工作环境指南)(流量指示器和安装支架单独出售)
●电池组配备了防止过度充电功能。
●带有 CE 标志
■应用
●作为便携式低容量空气采样器,它根据工作环境测量方法测量矿物粉尘。
●与多级粒度分离器结合使用,可对空气中的颗粒物进行采样。
●滤纸架( φ55 ● 使用3.5mm采样器测量工作环境中的金属和特定化学物质。
●作为便携式低容量空气采样器,它可以测量符合《建筑卫生法》的灰尘。
■LVS-30不附带电源供应。请根据您的需要选择电源。
■ 仅使用 AC100V 操作时的组合
| 商品代码 | 产品名称 |
| 080800-0300 | 低容量泵 LVS-30 |
| 080800-032 | 交流适配器 ATS090-P240 |
| 080800-0321 | ATS090-P240 电源线 |
■ 使用电池操作时的组合(AC100V 也是可能的)
| 商品代码 | 产品名称 |
| 080800-0300 | 低容量泵 LVS-30 |
| 080800-0310 | 电池单元 LI-30 |
| 080800-032 | 交流适配器 ATS090-P240 |
| 080800-0321 | ATS090-P240电源线 |
| 商品代码 | 080800-0300 | |
|---|---|---|
| 模型 | LVS-30 | |
| 抽吸泵 | 隔膜泵 | |
| 吸 | 吸入口直径:外径φ11和φ8mm(2级) 所用管子:内径约φ10mm或φ7mm | |
| 测量时间设定范围 | 000:01 至 999:59(小时:分钟),以 1 秒为增量显示 YY/MM/DD/hh/mm(年/月/日/时/分) | |
| 显示范围 | 大气压:60.00 至 110.00 kPa 压力损失:0.00 至 50.00 kPa 内部温度:-30.0至+70.0°C | |
| 流量精度 | ±5%以内 (当参考流量计FC-L1自动校准时,在特定校准流量的±3%以内) | |
| 传感器 | 内部流量传感器:差压式 | |
| 温度范围 | 0 至 40°C、10 至 90% rh(无凝结) | |
| 流量可变范围 | 5.0 至 30.0 升/分钟 | |
| 恒流范围 | 5.0L/分钟:0至30kPa 10.0升/分钟:0-20kPa 20.0L/min:0至16kPa 30.0L/min:0至8kPa | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.0 至 40.0 升/分钟 | |
| 大量的 | 2.3kg(含可选电池) | |
| 展示 | 有机电致发光 | |
| 累计流量设定范围 | 0.001~999.999m³ | |
| 电源 | AC100V 50/60Hz 1.2A(最大)(交流适配器和电源线单独出售*2) 锂离子二次电池 DC14.4V (锂离子二次电池 (电池) ・充电适配器和电源线单独出售*2) | |
| 尺寸 | 168(宽)x 228(深)x 111(高)mm(不包括突出部分) | |
| 价格(不含税) | 联系我们 | |
| 评论 | *使用本产品时,需要单独的专用电池组、AC适配器和电源线。 *1 恒流量动作范围及流量精度是在25℃、1个大气压的环境下指-定的。在高海拔和低气压的地方可能无法实现上述性能。 *2 LVS-30 (080800-0300) 本身不附带电源。请参阅下一页顶部的电源选项并为您的应用选择合适的电源。 *3 通过单独购买电源线,可以使用AC100V至240V。对于不同电压,请分别联系我们。 *如果您需要比 LVS-30 更大的吸力或流量,请考虑 LV-40BW。 | |
| 商品代码 | 080800-0321 | |
|---|---|---|
| 模型 | 电源线 | |
| 产品名称 | ATS090-P240 电源线(插头类型 A) | |
| 模型 | 插头类型 A(适用于 ATS090-P240) | |
| 价格(不含税) | 5,500日元 | |
| 评论 | *请与交流适配器 ATS090-P240 一起使用。 | |
| 商品代码 | 080860-5051 | |
|---|---|---|
| 大量的 | 约167克 | |
| 电池 | 镍氢电池14.4Wh(7.2V,2000mAh) | |
| 商品代码 | 028320-025 | |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0 至 500 毫升/分钟 | |
| 最大比例 | 150毫升 | |
| 最小比例 | 10毫升 | |
| 大量的 | 约0.4公斤 | |
| 尺寸 | 100(宽)×100(深)×280(高)毫米 | |
| 配件 | 1 个烧杯、1 个底座 | |
| 商品代码 | 080860-24 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-2NR | |
| 最大吸入压力 | 33千帕 | |
| 泵类型 | 单膜片、可变冲程 | |
| 最大流速 | 2.5L/min(空载) | |
| 材料 | 泵体:POM 隔膜:EPDM 阀门:硅橡胶 包装:丁腈橡胶 软管接头...Bs | |
| 进气口和排气口 | 入口:φ6mm/φ8mm,出口:φ6mm | |
| 大量的 | 0.6kg(含电池) | |
| 电源 | 8 节 AA 电池、AC 适配器(可选) | |
| 操作时间 | 连续8小时以上 | |
| 尺寸 | 116(宽)×43(深)×91(高)毫米 | |
| 价格(不含税) | 59,000日元 | |
| 评论 | *没有流量指示。 *通过调节冲程和电压可以改变流量。 *请使用单独的流量计检查流量设定。 *没有恒流功能。 | |
| 商品代码 | 080870-001 | |
|---|---|---|
| 模型 | PMP-001 | |
| 泵类型 | 隔膜类型 | |
| 流量精度 | 设定流量的±5% 或±5mL/min,以较大者为准 | |
| 流量计 | 差压型 | |
| 流量可变范围 | 10-300毫升/分钟 | |
| 恒流范围 | 10毫升/分钟:0-10kPa *2 50毫升/分钟: 0-30kPa *2 100毫升/分钟:0-30kPa 200毫升/ 分钟:0-20kPa 300毫升/分钟:0-10kPa | |
| 吸气口 | 外径φ6、φ8mm(所用管子内径φ5、φ7mm) | |
| 瞬时流量显示范围 | 10~450 毫升/分钟 | |
| 大量的 | 190克(含电池) | |
| 时间设置 | 000:00:00 至 999:59:59 (时:分:秒) (时间设置以时:分表示) | |
| 驾驶模式 | 手动、倒计时、 音量计时、间隔计时 | |
| 暂停功能 | 您可以在驾驶时按下PAUSE按钮来暂停操作。 | |
| 展示 | 有机 EL 显示屏 | |
| 累计流量显示 | 0.000 至 9999.9L | |
| 操作环境 | 0 至 40°C 10 至 90%rh(无凝结) | |
| 电源 | 2 节 AA 电池,DC5V(microUSB) | |
| 操作时间 | 10mL/min: 10小时以上(空载) 100mL/min: 10小时以上(空载) | |
| 尺寸 | 63(宽)×29(深)×115(高)毫米 | |
| 配件 | 1 套低流量孔口适配器 2 节 AA 电池(用于检查操作) | |
| 价格(不含税) | 10万日元 | |
| 评论 | *1 上述流量可变范围、恒定流量使用范围及恒定流量精度均假设为1个大气压。在高海拔和低气压下,性能可能不如预期。 *2 这是连接低流量孔板适配器时的使用范围。 *3 工作时间为25°C时的参考值。根据操作时的环境温度、使用历史等而变化。 | |
| 商品代码 | 080870-10 | |
|---|---|---|
| 排气速率 | 15毫升/1次 | |
| 尺寸和重量 | 200(宽)×50(深)×200(高)毫米 500克 | |
| 配件 | 1 根管道 | |
这是一款数字参考流量计,可以准确测量 0.050 至 5,000 L/min 的空气流量。测量的流量自动校正至参考条件(25℃1个大气压、20℃1个大气压、0℃1个大气压,可选择实际流量),因此数字显示的流量可作为参考流速保持原样。可以。
适用于各种微型泵的流量校准。
增加了综合流量显示。
*本产品符合CE标准。
特点
:●由于是干式流量计,因此设备操作和管理方便。
●可显示测量的流量、温度、气压值。
●微型泵MP-Σ30NII/Σ300NII/500NII/100HNII/W5P可进行自动流量校正。 (需要另外配备专用的通信电缆等。)
| 商品代码 | 080120-158 | |
|---|---|---|
| 模型 | FC-M1 | |
| 测量范围 | 0.050~5.000L/min *1 | |
| 流量检测 | 压差检测法 | |
| 流量精度 | 参考流量的±2%或±0.003L/min,以较大者为准 | |
| 瞬时流量显示范围 | 0 至 6 升/分钟 | |
| 大量的 | 约0.9公斤(含电池) | |
| 电池寿命 | 8小时以上*3 | |
| 展示 | 液晶数字显示 | |
| 累计流量显示 | 0.0~9999.9升*2 | |
| 操作环境 | 0至40℃ 10至90%相对湿度 | |
| 电源 | 4 节 AA 电池(用于检查操作) AC 适配器(可选) | |
| 尺寸 | 105(宽)x 170(深)x 100(高)mm(不包括突出部分) | |
| 配件 | 4 节 AA 电池(用于检查操作)、2.5m Toaron 管、内径 φ7mm x 外径 φ10mm、低流量孔口适配器套件(2 根硅胶管、内径 φ4mm x 外径 φ7mm、60mm、专用孔口、不同直径适配器) | |
| 价格(不含税) | 22万日元 | |
| 评论 | *1 可测量实际流量,并将压力转换为25°C时1个大气压、20°C时1个大气压、0°C时1个大气压。如果在温度变化极大的地方使用,可能无法达到准确性。 *2 在温度低于 10°C、高于 30°C 或温度变化剧烈的环境下,可能无法满足准确度。请注意,流量精度是瞬时值。请将累计流量值作为参考值。 *3 在 25°C 环境下使用碱性 AA 电池连续运行时估算。 | |